Налоговая нагрузка по видам деятельности
Налоги и сборы организаций к их обороту, с учётом НДФЛ; страховые взносы — справочно, в нагрузку не входят. Строки ФНС даны по разделам и части групп ОКВЭД-2: если вашей группы нет, смотрите раздел.
| Вид деятельности | ОКВЭД | 2025 | 2024 | Изменение | Взносы 2025, справочно |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего по России | все | 11,9% | 11,6% | +0,3 п. п. | 3,9% |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство | раздел A | 5,6% | 4,9% | +0,7 п. п. | 5,3% |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 01 | 4,7% | 4,3% | +0,4 п. п. | 5,1% |
| Лесоводство и лесозаготовки | 02 | 12,7% | 12,1% | +0,6 п. п. | 9,6% |
| Рыболовство, рыбоводство | 03 | 9,0% | 6,9% | +2,1 п. п. | 5,2% |
| Добыча полезных ископаемых | раздел B | 40,6% | 46,2% | −5,6 п. п. | 2,1% |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 05–06 | 51,7% | 56,6% | −4,9 п. п. | 1,3% |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 07–08 | 12,4% | 11,4% | +1,0 п. п. | 4,1% |
| Обрабатывающие производства | раздел C | 8,7% | 7,6% | +1,1 п. п. | 2,6% |
| Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 10–12 | 18,0% | 17,3% | +0,7 п. п. | 2,1% |
| Производство текстильных изделий, одежды | 13–14 | 12,6% | 10,5% | +2,1 п. п. | 4,0% |
| Производство кожи и изделий из кожи | 15 | 12,4% | 12,0% | +0,4 п. п. | 4,5% |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 | 5,4% | 5,6% | −0,2 п. п. | 3,9% |
| Производство бумаги и бумажных изделий | 17 | 7,4% | 7,6% | −0,2 п. п. | 2,9% |
| Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 | 11,7% | 11,0% | +0,7 п. п. | 4,3% |
| Производство кокса и нефтепродуктов | 19 | 5,1% | 2,8% | +2,3 п. п. | 0,4% |
| Производство химических веществ и химических продуктов | 20 | 2,9% | 2,9% | 0 | 2,3% |
| Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 | 6,7% | 5,5% | +1,2 п. п. | 2,5% |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | 9,0% | 8,1% | +0,9 п. п. | 3,1% |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 | 10,0% | 10,6% | −0,6 п. п. | 3,3% |
| Производство металлургическое и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 24–25 | 5,2% | 5,6% | −0,4 п. п. | 2,6% |
| Производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки | 28 | 13,1% | 12,7% | +0,4 п. п. | 4,4% |
| Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 | 13,0% | 10,8% | +2,2 п. п. | 3,6% |
| Производство электрического оборудования | 27 | 9,9% | 9,3% | +0,6 п. п. | 3,2% |
| Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 | 6,3% | 6,3% | 0 | 5,0% |
| Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 | 7,2% | 7,0% | +0,2 п. п. | 3,1% |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | раздел D | 7,1% | 7,2% | −0,1 п. п. | 2,8% |
| Производство, передача и распределение электроэнергии | 35.1 | 8,0% | 8,1% | −0,1 п. п. | 2,6% |
| Производство и распределение газообразного топлива | 35.2 | 2,8% | 3,2% | −0,4 п. п. | 2,0% |
| Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 35.3 | 6,8% | 6,6% | +0,2 п. п. | 5,1% |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений | раздел E | 10,3% | 8,8% | +1,5 п. п. | 5,4% |
| Строительство | раздел F | 15,0% | 14,4% | +0,6 п. п. | 5,1% |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | раздел G | 3,6% | 3,4% | +0,2 п. п. | 1,4% |
| Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 45 | 4,7% | 4,3% | +0,4 п. п. | 1,3% |
| Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 46 | 2,6% | 2,6% | 0 | 0,8% |
| Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 47 | 6,3% | 5,5% | +0,8 п. п. | 3,0% |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | раздел I | 11,9% | 10,6% | +1,3 п. п. | 7,0% |
| Транспортировка и хранение | раздел H | 7,4% | 6,0% | +1,4 п. п. | 5,0% |
| Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские и грузовые перевозки | 49.1–49.2 | 5,3% | 3,5% | +1,8 п. п. | 7,0% |
| Деятельность трубопроводного транспорта | 49.5 | 8,6% | 6,1% | +2,5 п. п. | 3,3% |
| Деятельность водного транспорта | 50 | 10,7% | 9,2% | +1,5 п. п. | 3,3% |
| Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 53 | 15,9% | 15,8% | +0,1 п. п. | 9,8% |
| Деятельность в области информации и связи | раздел J | 15,6% | 15,4% | +0,2 п. п. | 4,5% |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | раздел L | 23,2% | 20,6% | +2,6 п. п. | 5,5% |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | раздел N | 16,9% | 14,7% | +2,2 п. п. | 7,6% |
Рентабельность по видам деятельности за 2025 и 2024 годы
Рентабельность продаж — прибыль от продаж к себестоимости с коммерческими и управленческими расходами; рентабельность активов — сальдированный финансовый результат к стоимости активов. «Убыток» — у отрасли в целом отрицательный результат.
| Вид деятельности | ОКВЭД | Продаж, 2025 | Продаж, 2024 | Активов, 2025 | Активов, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего по России | все | 10,9% | 12,7% | 5,0% | 6,1% |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | раздел A | 20,2% | 22,4% | 5,7% | 7,3% |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 01 | 18,9% | 22,2% | 5,3% | 7,9% |
| Лесоводство и лесозаготовки | 02 | убыток | 3,9% | убыток | 1,6% |
| Рыболовство и рыбоводство | 03 | 35,3% | 28,7% | 8,9% | 4,4% |
| Добыча полезных ископаемых | раздел B | 21,7% | 27,7% | 5,8% | 12,4% |
| Добыча угля | 05 | убыток | 4,8% | убыток | убыток |
| Добыча сырой нефти и природного газа | 06 | 21,3% | 27,7% | 5,1% | 14,0% |
| Добыча металлических руд | 07 | 65,3% | 71,1% | 17,6% | 17,9% |
| Добыча прочих полезных ископаемых | 08 | 14,1% | 21,0% | 5,5% | 2,2% |
| Обрабатывающие производства | раздел C | 13,4% | 14,7% | 7,2% | 7,7% |
| Производство пищевых продуктов | 10 | 9,4% | 9,7% | 8,8% | 9,8% |
| Производство напитков | 11 | 17,6% | 14,9% | 12,2% | 10,6% |
| Производство табачных изделий | 12 | 43,3% | 42,3% | 24,6% | 24,5% |
| Производство текстильных изделий | 13 | 11,9% | 13,9% | 8,3% | 9,9% |
| Производство одежды | 14 | 16,0% | 13,0% | 15,2% | 14,5% |
| Производство кожи и изделий из кожи | 15 | 12,5% | 9,6% | 7,4% | 4,4% |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 | 2,6% | 7,6% | убыток | 2,0% |
| Производство бумаги и бумажных изделий | 17 | 12,6% | 19,6% | 4,2% | 11,0% |
| Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 | 11,9% | 18,1% | 11,5% | 18,3% |
| Производство кокса и нефтепродуктов | 19 | 14,1% | 12,8% | 6,6% | 8,7% |
| Производство химических веществ и химических продуктов | 20 | 25,9% | 27,6% | 8,1% | 6,8% |
| Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 | 38,8% | 35,3% | 15,3% | 13,2% |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | 10,3% | 12,1% | 7,5% | 11,8% |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 | 13,4% | 17,2% | 6,8% | 10,8% |
| Производство металлургическое | 24 | 10,4% | 16,2% | 12,2% | 9,4% |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 | 12,5% | 13,6% | 4,6% | 5,5% |
| Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 | 16,5% | 14,2% | 8,7% | 7,4% |
| Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 | 16,3% | 19,3% | 5,7% | 6,7% |
| Производство электрического оборудования | 27 | 18,0% | 16,0% | 12,1% | 12,1% |
| Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 | 2,9% | 9,7% | 1,4% | 6,1% |
| Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 | 7,4% | 10,0% | 0,6% | 1,8% |
| Производство прочих готовых изделий | 32 | 15,7% | 16,4% | 7,5% | 8,3% |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | раздел D | 10,6% | 10,2% | 7,4% | 4,9% |
| Производство, передача и распределение электроэнергии | 35.1 | 15,3% | 14,7% | 9,2% | 5,9% |
| Производство и распределение газообразного топлива | 35.2 | 2,3% | 2,4% | 3,3% | 3,1% |
| Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 35.3 | убыток | убыток | убыток | 0,1% |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | раздел E | 1,5% | 2,6% | 2,3% | 3,0% |
| Строительство | раздел F | 9,3% | 9,8% | 3,4% | 3,9% |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | раздел G | 4,6% | 4,9% | 2,7% | 3,4% |
| Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 45 | 1,1% | 4,8% | 3,2% | 4,5% |
| Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 46 | 4,5% | 4,5% | 2,2% | 2,8% |
| Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 47 | 5,8% | 6,0% | 4,4% | 5,4% |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | раздел I | 10,5% | 11,6% | 5,3% | 4,4% |
| Транспортировка и хранение | раздел H | 11,2% | 13,0% | 4,2% | 4,5% |
| Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 49.1 | 12,6% | 12,5% | 6,8% | 8,7% |
| Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 49.2 | 15,8% | 18,3% | 0,5% | 2,1% |
| Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 | убыток | убыток | убыток | убыток |
| Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 | 14,9% | 7,7% | 5,6% | 5,0% |
| Деятельность трубопроводного транспорта | 49.5 | 12,5% | 12,5% | 8,7% | 7,5% |
| Деятельность водного транспорта | 50 | 10,0% | 15,1% | 3,8% | 7,1% |
| Деятельность воздушного и космического транспорта | 51 | 2,1% | 4,0% | 13,2% | 2,1% |
| Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 53 | убыток | убыток | убыток | убыток |
| Деятельность в области информации и связи | раздел J | 15,4% | 14,5% | 6,6% | 7,1% |
| Деятельность финансовая и страховая | раздел K | 69,4% | 45,8% | 4,2% | 4,1% |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | раздел L | 36,5% | 34,8% | 2,4% | 3,9% |
| Научные исследования и разработки | 72 | 8,6% | 9,2% | 1,9% | 1,7% |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | раздел O | 4,2% | убыток | 1,9% | 3,9% |
| Образование | раздел P | 7,1% | 5,0% | 12,0% | 5,1% |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | раздел Q | 13,1% | 13,3% | 10,7% | 10,5% |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | раздел R | 10,4% | 8,2% | 7,8% | 9,8% |
Как пользоваться таблицей
- Найдите свою строку по основному ОКВЭД. ФНС даёт нормы по разделам и части групп: для кода 46.90 — строка «торговля оптовая», для 41.20 — раздел F «Строительство». Если вашего раздела в таблице нагрузки нет (например, раздела M), нормы ФНС для него нет — со строкой «Всего» себя не сравнивайте.
- Нагрузка = налоги / доходы. В норме ФНС учтён НДФЛ за работников, страховые взносы не учтены. Свою нагрузку для сравнения считайте так же — или в калькуляторе.
- Упрощёнка. Нормы посчитаны по всем организациям, с НДС и налогом на прибыль. Для упрощенца сравнение некорректно.
- Регионы. Нормы нагрузки ФНС публикует только по России в целом — региональных норм нет.
- Рентабельность. Признак отбора — рентабельность по бухучёту ниже среднеотраслевой на 10% и более (критерий 11 приложения 2 к Концепции).
Компании этих отраслей на Делоскопе
Строка — по основному ОКВЭД компании из ЕГРЮЛ. У каждой карточки — ссылка на эту строку таблицы и отчётность компании на дату сведений. Порядок — по алфавиту, это не рейтинг.
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 05–06 · 3 компании
ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Лукойл-Западная Сибирь».
Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 10–12 · 4 компании
АО «Логика молока», ООО «ПепсиКо Холдингс», ООО «Пивоваренная компания Балтика», АО «Приосколье».
Производство кокса и нефтепродуктов 19 · 5 компаний
ООО «Газпром переработка», ПАО «Лукойл», ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Производство химических веществ и химических продуктов 20 · 4 компании
ПАО «Акрон», ООО «Арнест ЮниРусь», ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 21 · 1 компания
Производство металлургическое и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 24–25 · 2 компании
Производство, передача и распределение электроэнергии 35.1 · 40 компаний
ПАО «ДЭК», ПАО «Интер РАО», АО «Интер РАО — Электрогенерация», ПАО «Камчатскэнерго», АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «ЛОЭСК», ПАО «ЛЭСК» и ещё 32 — все карточки раздела «Энергетика».
Производство и распределение газообразного топлива 35.2 · 7 компаний
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», АО «Газпром газораспределение Сыктывкар», ПАО «Газпром газораспределение Уфа», ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», АО «Калининградгазификация», АО «Мосгаз», АО «Мособлгаз».
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 35.3 · 7 компаний
ООО «Газпром энерго», ПАО «МОЭК», ООО «Петербургтеплоэнерго», АО «РИР Энерго», ПАО «ТГК-14», ПАО «ТГК-2», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений раздел E · 1 компания
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 45 · 1 компания
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 46 · 12 компаний
ООО «Агроаспект», ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», ООО «Джонсон & Джонсон», ООО «Комус», ООО «Купишуз», ООО «Метро Кэш энд Керри», ПАО «Софтлайн», АО «ТК Мегаполис», АО «Фармстандарт», АО ЦВ ПРОТЕК.
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 47 · 14 компаний
ООО «Агроторг», ООО «Альфа-М», ООО «Вайлдберриз», АО «Дикси Юг», ООО «ДНС Ритейл», ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», ООО «МВМ», ООО «О’КЕЙ», АО «РТК», ООО «Ситилинк», ООО «Спортмастер», ООО «СТД Петрович», АО «Тандер», АО «Торговый дом Перекресток».
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания раздел I · 2 компании
Транспортировка и хранение раздел H · 9 компаний
АО «Авиакомпания Сибирь», ПАО «Аэрофлот», ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпромтранс», ООО «ДЛ-Транс», АО «Морпорт СПб», ПАО «НМТП», ПАО «ТрансКонтейнер».
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские и грузовые перевозки 49.1–49.2 · 1 компания
Деятельность трубопроводного транспорта 49.5 · 6 компаний
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Югорск», АО «Транснефть — Верхняя Волга», АО «Транснефть — Прикамье».
Деятельность в области информации и связи раздел J · 13 компаний
АО «АТС», ООО «ВК», ПАО «Вымпелком», АО «Лаборатория Касперского», АО «Ланит», ПАО «МТС», АО «ПФ СКБ Контур», АО «Сбертех», АО «Связьтранснефть», АО «Селектел», ООО «УФС», ООО «Хэдхантер», ООО «Яндекс.Вертикали».
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом раздел L · 4 компании
АО «Иркутскэнерго», ПАО «Магнит», АО «Русский чай», АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
Как это решают суды: Земельный налог до 6 %: КС запретил коэффициенты 2 и 4 для участков ИЖС у бизнеса — но с 2027 года →